2028年1月の大安・吉日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅元日 | ||||||
2大安不成就 | 3赤口一粒 | 4先勝一粒 | 5友引 | 6先負寅 | 7仏滅一粒 | 8大安 |
9赤口巳 | 10先勝不成就三隣亡成人の日 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 |
16先勝一粒 | 17友引 | 18先負寅不成就 | 19仏滅一粒 | 20大安 | 21赤口巳 | 22先勝三隣亡 |
23友引 | 24先負 | 25仏滅天恩 | 26大安天恩不成就 | 27先勝天恩 | 28友引一粒天恩 | 29先負天恩不成就 |
30仏滅寅 | 31大安一粒 |
2028年1月の六曜と吉日・凶日です。大安と一粒万倍日が重なる日は31日です。日付をタップして調べたいときは大安カレンダーをご利用ください。
2028年1月の暦(日ごとの一覧)
| 日付 | 六曜 | 旧暦・干支 | 重なる吉日・凶日 |
|---|---|---|---|
| 1月1日(土)元日 | 仏滅 | 12月5日乙酉 | - |
| 1月2日(日) | 大安 | 12月6日丙戌 | 不成就日 |
| 1月3日(月) | 赤口 | 12月7日丁亥 | 一粒万倍日 |
| 1月4日(火) | 先勝 | 12月8日戊子 | 一粒万倍日 |
| 1月5日(水) | 友引 | 12月9日己丑 | - |
| 1月6日(木) | 先負 | 12月10日庚寅・小寒 | 寅の日 |
| 1月7日(金) | 仏滅 | 12月11日辛卯 | 一粒万倍日 |
| 1月8日(土) | 大安 | 12月12日壬辰 | - |
| 1月9日(日) | 赤口 | 12月13日癸巳 | 巳の日 |
| 1月10日(月)成人の日 | 先勝 | 12月14日甲午 | 不成就日三隣亡 |
| 1月11日(火) | 友引 | 12月15日乙未 | - |
| 1月12日(水) | 先負 | 12月16日丙申 | - |
| 1月13日(木) | 仏滅 | 12月17日丁酉 | - |
| 1月14日(金) | 大安 | 12月18日戊戌 | - |
| 1月15日(土) | 赤口 | 12月19日己亥 | - |
| 1月16日(日) | 先勝 | 12月20日庚子 | 一粒万倍日 |
| 1月17日(月) | 友引 | 12月21日辛丑 | - |
| 1月18日(火) | 先負 | 12月22日壬寅 | 寅の日不成就日 |
| 1月19日(水) | 仏滅 | 12月23日癸卯 | 一粒万倍日 |
| 1月20日(木) | 大安 | 12月24日甲辰・大寒 | - |
| 1月21日(金) | 赤口 | 12月25日乙巳 | 巳の日 |
| 1月22日(土) | 先勝 | 12月26日丙午 | 三隣亡 |
| 1月23日(日) | 友引 | 12月27日丁未 | - |
| 1月24日(月) | 先負 | 12月28日戊申 | - |
| 1月25日(火) | 仏滅 | 12月29日己酉 | 天恩日 |
| 1月26日(水) | 大安 | 12月30日庚戌 | 天恩日不成就日 |
| 1月27日(木) | 先勝 | 1月1日辛亥 | 天恩日 |
| 1月28日(金) | 友引 | 1月2日壬子 | 一粒万倍日天恩日 |
| 1月29日(土) | 先負 | 1月3日癸丑 | 天恩日不成就日 |
| 1月30日(日) | 仏滅 | 1月4日甲寅 | 寅の日 |
| 1月31日(月) | 大安 | 1月5日乙卯 | 一粒万倍日 |
よくある質問
2028年1月の大安はいつですか?
1月2日(日)、1月8日(土)、1月14日(金)、1月20日(木)、1月26日(水)、1月31日(月)の6日です。
2028年1月で大安と一粒万倍日が重なる日は?
1月31日(月)です(不成就日と重なる日は除いています)。