2028年(令和10年)の吉日カレンダー
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅元日 | ||||||
2大安不成就 | 3赤口一粒 | 4先勝一粒 | 5友引 | 6先負寅 | 7仏滅一粒 | 8大安 |
9赤口巳 | 10先勝不成就三隣亡成人の日 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 |
16先勝一粒 | 17友引 | 18先負寅不成就 | 19仏滅一粒 | 20大安 | 21赤口巳 | 22先勝三隣亡 |
23友引 | 24先負 | 25仏滅天恩 | 26大安天恩不成就 | 27先勝天恩 | 28友引一粒天恩 | 29先負天恩不成就 |
30仏滅寅 | 31大安一粒 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口 | 2先勝巳 | 3友引三隣亡 | 4先負 | 5仏滅 | ||
6大安不成就 | 7赤口 | 8先勝三隣亡 | 9友引甲子天恩 | 10先負一粒天恩 | 11仏滅寅天恩建国記念の日 | 12大安天恩 |
13赤口天恩 | 14先勝巳己巳不成就 | 15友引一粒 | 16先負 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 |
20先勝三隣亡 | 21友引 | 22先負一粒不成就 | 23仏滅天赦寅天皇誕生日 | 24大安天恩 | 25友引天恩 | 26先負巳天恩不成就 |
27仏滅一粒天恩 | 28大安天恩 | 29赤口 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引 | 3先負三隣亡 | 4仏滅 | |||
5大安不成就 | 6赤口一粒寅三隣亡 | 7先勝 | 8友引 | 9先負巳 | 10仏滅 | 11大安 |
12赤口 | 13先勝一粒不成就 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口一粒寅三隣亡 |
19先勝 | 20友引春分の日 | 21先負巳不成就 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝一粒天恩 |
26先負天恩不成就 | 27仏滅天恩 | 28大安天恩 | 29赤口天恩 | 30先勝一粒寅三隣亡 | 31友引 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負 | ||||||
2仏滅巳 | 3大安不成就 | 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 |
9大安一粒甲子天恩 | 10赤口天恩 | 11先勝寅天恩不成就 | 12友引一粒天恩 | 13先負天恩 | 14仏滅巳己巳 | 15大安三隣亡 |
16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負不成就 | 20仏滅 | 21大安一粒 | 22赤口 |
23先勝天赦寅 | 24友引一粒天恩 | 25仏滅天恩 | 26大安巳天恩 | 27赤口天恩三隣亡 | 28先勝天恩不成就 | 29友引昭和の日 |
30先負 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅 | 2大安 | 3赤口一粒憲法記念日 | 4先勝みどりの日 | 5友引寅こどもの日 | 6先負一粒不成就 | |
7仏滅一粒 | 8大安巳 | 9赤口天赦 | 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 |
14大安不成就三隣亡 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引寅 | 18先負一粒 | 19仏滅一粒 | 20大安巳 |
21赤口 | 22先勝不成就 | 23友引 | 24大安天恩 | 25赤口天恩 | 26先勝天恩三隣亡 | 27友引天恩 |
28先負天恩不成就 | 29仏滅寅 | 30大安一粒 | 31赤口一粒 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝巳 | 2友引 | 3先負 | ||||
4仏滅 | 5大安不成就 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引甲子天恩 | 9先負天恩 | 10仏滅寅天恩三隣亡 |
11大安天恩 | 12赤口天恩 | 13先勝一粒巳己巳不成就 | 14友引一粒 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 |
18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負不成就 | 22仏滅寅三隣亡 | 23大安天恩 | 24赤口天恩 |
25先勝一粒巳天恩 | 26友引一粒天恩 | 27先負天恩不成就 | 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | ||||||
2友引 | 3先負 | 4仏滅寅三隣亡 | 5大安不成就 | 6赤口 | 7先勝巳 | 8友引一粒天赦三隣亡 |
9先負 | 10仏滅 | 11大安一粒 | 12赤口 | 13先勝不成就 | 14友引 | 15先負 |
16仏滅寅 | 17大安海の日 | 18赤口 | 19先勝巳 | 20友引一粒三隣亡 | 21先負不成就 | 22赤口 |
23先勝一粒天恩 | 24友引天恩 | 25先負天恩 | 26仏滅天恩 | 27大安天恩不成就 | 28赤口寅 | 29先勝 |
30友引 | 31先負巳 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅一粒三隣亡 | 2大安 | 3赤口 | 4先勝一粒不成就 | 5友引 | ||
6先負 | 7仏滅一粒甲子天恩 | 8大安天恩 | 9赤口寅天恩 | 10先勝天恩 | 11友引天恩山の日 | 12先負巳己巳不成就 |
13仏滅 | 14大安一粒 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負三隣亡 | 19仏滅一粒 |
20先勝 | 21友引寅 | 22先負天恩不成就 | 23仏滅天恩 | 24大安巳天恩 | 25赤口天恩 | 26先勝一粒天恩 |
27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安不成就三隣亡 | 31赤口一粒 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引寅 | |||||
3先負 | 4仏滅 | 5大安巳 | 6赤口 | 7先勝不成就 | 8友引一粒 | 9先負 |
10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引寅三隣亡 | 15先負一粒不成就 | 16仏滅 |
17大安巳 | 18赤口敬老の日 | 19友引 | 20先負一粒天赦不成就 | 21仏滅天恩 | 22大安天恩秋分の日 | 23赤口天恩 |
24先勝天恩 | 25友引天恩 | 26先負寅三隣亡 | 27仏滅一粒 | 28大安不成就 | 29赤口巳 | 30先勝 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引 | 2先負一粒 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | 6先勝甲子天恩不成就 | 7友引天恩 |
8先負寅天恩 | 9仏滅天恩スポーツの日 | 10大安天恩 | 11赤口巳己巳 | 12先勝一粒三隣亡 | 13友引 | 14先負不成就 |
15仏滅一粒 | 16大安 | 17赤口 | 18先負不成就 | 19仏滅 | 20大安寅 | 21赤口天恩 |
22先勝天恩 | 23友引巳天恩 | 24先負一粒天恩三隣亡 | 25仏滅天恩 | 26大安不成就 | 27赤口一粒 | 28先勝 |
29友引 | 30先負 | 31仏滅 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1大安寅 | 2赤口 | 3先勝不成就文化の日 | 4友引巳 | |||
5先負一粒三隣亡 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口一粒 | 9先勝一粒 | 10友引三隣亡 | 11先負不成就 |
12仏滅 | 13大安寅 | 14赤口 | 15先勝 | 16仏滅巳 | 17大安 | 18赤口 |
19先勝不成就 | 20友引一粒天恩 | 21先負一粒天恩 | 22仏滅天恩三隣亡 | 23大安天恩勤労感謝の日 | 24赤口天恩 | 25先勝寅 |
26友引 | 27先負不成就 | 28仏滅巳 | 29大安 | 30赤口 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引一粒 | |||||
3先負一粒 | 4仏滅三隣亡 | 5大安天赦甲子天恩不成就 | 6赤口天恩 | 7先勝寅天恩三隣亡 | 8友引天恩 | 9先負天恩 |
10仏滅巳己巳 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝不成就 | 14友引 | 15先負 | 16大安一粒 |
17赤口一粒 | 18先勝 | 19友引寅三隣亡 | 20先負天恩不成就 | 21仏滅天恩 | 22大安巳天恩 | 23赤口天恩 |
24先勝天恩 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安一粒不成就 | 29赤口一粒 | 30先勝 |
31友引寅三隣亡 |
2028年(令和10年)の12か月分の六曜と吉日です。月の名前を押すと、日ごとの旧暦・干支までわかる月のカレンダーが開きます。
2028年の吉日・凶日の日数
| 暦注 | 日数 | 一覧 |
|---|---|---|
| 大安 | 62日 | 2028年の大安 › |
| 友引 | 61日 | 2028年の友引 › |
| 仏滅 | 61日 | 2028年の仏滅 › |
| 一粒万倍日 | 62日 | 2028年の一粒万倍日 › |
| 天赦日 | 6日 | 2028年の天赦日 › |
| 寅の日 | 31日 | 2028年の寅の日 › |
| 巳の日 | 30日 | 2028年の巳の日 › |
| 己巳の日 | 6日 | 2028年の己巳の日 › |
| 不成就日 | 49日 | 2028年の不成就日 › |
| 三隣亡 | 32日 | 2028年の三隣亡 › |
| 最強開運日 | 2日 | 2028年の最強開運日 › |
2028年の最強開運日・天赦日
2028年の祝日と六曜
よくある質問
2028年の最強開運日はいつですか?
7月8日(土)、9月20日(水)です(天赦日と一粒万倍日が重なる日)。
2028年の天赦日はいつですか?
2月23日(水)、4月23日(日)、5月9日(火)、7月8日(土)、9月20日(水)、12月5日(火)の6日です。
2028年の大安は何日ありますか?
2028年の大安は62日、一粒万倍日は62日あります。