2027年12月の大安・吉日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引寅 | 2先負不成就 | 3仏滅 | 4大安巳 | |||
5赤口 | 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安一粒不成就 | 11赤口一粒天赦甲子天恩 |
12先勝天恩 | 13友引寅天恩三隣亡 | 14先負天恩 | 15仏滅天恩 | 16大安巳己巳 | 17赤口 | 18先勝不成就 |
19友引 | 20先負 | 21仏滅 | 22大安一粒 | 23赤口一粒 | 24先勝 | 25友引寅三隣亡 |
26先負天恩不成就 | 27仏滅天恩 | 28赤口巳天恩 | 29先勝天恩 | 30友引天恩 | 31先負 |
2027年12月の六曜と吉日・凶日です。大安と一粒万倍日が重なる日は22日です。日付をタップして調べたいときは大安カレンダーをご利用ください。
2027年12月の暦(日ごとの一覧)
| 日付 | 六曜 | 旧暦・干支 | 重なる吉日・凶日 |
|---|---|---|---|
| 12月1日(水) | 友引 | 11月4日甲寅 | 寅の日 |
| 12月2日(木) | 先負 | 11月5日乙卯 | 不成就日 |
| 12月3日(金) | 仏滅 | 11月6日丙辰 | - |
| 12月4日(土) | 大安 | 11月7日丁巳 | 巳の日 |
| 12月5日(日) | 赤口 | 11月8日戊午 | - |
| 12月6日(月) | 先勝 | 11月9日己未 | - |
| 12月7日(火) | 友引 | 11月10日庚申・大雪 | - |
| 12月8日(水) | 先負 | 11月11日辛酉 | - |
| 12月9日(木) | 仏滅 | 11月12日壬戌 | - |
| 12月10日(金) | 大安 | 11月13日癸亥 | 一粒万倍日不成就日 |
| 12月11日(土) | 赤口 | 11月14日甲子 | 一粒万倍日天赦日甲子の日天恩日 |
| 12月12日(日) | 先勝 | 11月15日乙丑 | 天恩日 |
| 12月13日(月) | 友引 | 11月16日丙寅 | 寅の日天恩日三隣亡 |
| 12月14日(火) | 先負 | 11月17日丁卯 | 天恩日 |
| 12月15日(水) | 仏滅 | 11月18日戊辰 | 天恩日 |
| 12月16日(木) | 大安 | 11月19日己巳 | 巳の日己巳の日 |
| 12月17日(金) | 赤口 | 11月20日庚午 | - |
| 12月18日(土) | 先勝 | 11月21日辛未 | 不成就日 |
| 12月19日(日) | 友引 | 11月22日壬申 | - |
| 12月20日(月) | 先負 | 11月23日癸酉 | - |
| 12月21日(火) | 仏滅 | 11月24日甲戌 | - |
| 12月22日(水) | 大安 | 11月25日乙亥・冬至 | 一粒万倍日 |
| 12月23日(木) | 赤口 | 11月26日丙子 | 一粒万倍日 |
| 12月24日(金) | 先勝 | 11月27日丁丑 | - |
| 12月25日(土) | 友引 | 11月28日戊寅 | 寅の日三隣亡 |
| 12月26日(日) | 先負 | 11月29日己卯 | 天恩日不成就日 |
| 12月27日(月) | 仏滅 | 11月30日庚辰 | 天恩日 |
| 12月28日(火) | 赤口 | 12月1日辛巳 | 巳の日天恩日 |
| 12月29日(水) | 先勝 | 12月2日壬午 | 天恩日 |
| 12月30日(木) | 友引 | 12月3日癸未 | 天恩日 |
| 12月31日(金) | 先負 | 12月4日甲申 | - |
よくある質問
2027年12月の大安はいつですか?
12月4日(土)、12月10日(金)、12月16日(木)、12月22日(水)の4日です。
2027年12月で大安と一粒万倍日が重なる日は?
12月22日(水)です(不成就日と重なる日は除いています)。