2026年(令和8年)の吉日カレンダー
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1大安一粒不成就元日 | 2赤口一粒 | 3先勝 | ||||
4友引寅三隣亡 | 5先負一粒天恩 | 6仏滅天恩 | 7大安巳天恩 | 8赤口天恩三隣亡 | 9先勝天恩不成就 | 10友引 |
11先負 | 12仏滅成人の日 | 13大安 | 14赤口一粒 | 15先勝 | 16友引寅 | 17先負一粒不成就 |
18仏滅 | 19赤口巳 | 20先勝三隣亡 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安不成就 |
25赤口 | 26先勝一粒 | 27友引 | 28先負寅 | 29仏滅一粒 | 30大安 | 31赤口巳 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝不成就三隣亡 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅天恩 | 5大安天恩 | 6赤口天恩三隣亡 | 7先勝天恩 |
8友引一粒天恩 | 9先負寅不成就 | 10仏滅 | 11大安建国記念の日 | 12赤口巳 | 13先勝一粒 | 14友引 |
15先負 | 16仏滅 | 17先勝 | 18友引三隣亡 | 19先負甲子天恩不成就 | 20仏滅一粒天恩 | 21大安寅天恩 |
22赤口天恩 | 23先勝天恩天皇誕生日 | 24友引巳己巳 | 25先負一粒 | 26仏滅 | 27大安不成就 | 28赤口 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引三隣亡 | 3先負 | 4仏滅一粒 | 5大安一粒天赦寅三隣亡 | 6赤口天恩 | 7先勝天恩不成就 |
8友引巳天恩 | 9先負天恩 | 10仏滅天恩 | 11大安 | 12赤口一粒 | 13先勝 | 14友引 |
15先負不成就 | 16仏滅 | 17大安一粒寅三隣亡 | 18赤口 | 19友引 | 20先負巳不成就春分の日 | 21仏滅 |
22大安 | 23赤口 | 24先勝一粒 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安不成就 |
29赤口一粒寅三隣亡 | 30先勝 | 31友引 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負巳 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | |||
5先勝天恩不成就 | 6友引天恩 | 7先負天恩 | 8仏滅一粒天恩 | 9大安天恩 | 10赤口寅 | 11先勝一粒 |
12友引 | 13先負巳不成就 | 14仏滅三隣亡 | 15大安 | 16赤口 | 17先負不成就 | 18仏滅 |
19大安 | 20赤口一粒甲子天恩 | 21先勝天恩 | 22友引寅天恩 | 23先負一粒天恩 | 24仏滅天恩 | 25大安巳己巳不成就 |
26赤口三隣亡 | 27先勝 | 28友引 | 29先負昭和の日 | 30仏滅 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1大安 | 2赤口一粒 | |||||
3先勝不成就憲法記念日 | 4友引天赦寅みどりの日 | 5先負一粒天恩こどもの日 | 6仏滅一粒天恩振替休日 | 7大安巳天恩 | 8赤口天恩 | 9先勝天恩 |
10友引 | 11先負不成就 | 12仏滅 | 13大安三隣亡 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引寅 |
17仏滅一粒 | 18大安一粒 | 19赤口巳 | 20先勝天赦不成就 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 |
24大安 | 25赤口三隣亡 | 26先勝 | 27友引 | 28先負寅不成就 | 29仏滅一粒 | 30大安一粒 |
31赤口巳 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅天恩 | 5大安天恩不成就 | 6赤口天恩 | |
7先勝天恩 | 8友引天恩 | 9先負寅三隣亡 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口一粒巳 | 13先勝一粒不成就 |
14友引 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負甲子天恩不成就 | 20仏滅天恩 |
21大安寅天恩三隣亡 | 22赤口天恩 | 23先勝天恩 | 24友引一粒巳己巳 | 25先負一粒 | 26仏滅 | 27大安不成就 |
28赤口 | 29先勝 | 30友引 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負 | 2仏滅 | 3大安寅三隣亡 | 4赤口天恩 | |||
5先勝天恩不成就 | 6友引一粒巳天恩 | 7先負一粒天恩三隣亡 | 8仏滅天恩 | 9大安 | 10赤口一粒 | 11先勝 |
12友引 | 13先負不成就 | 14赤口 | 15先勝寅 | 16友引 | 17先負 | 18仏滅巳 |
19大安一粒天赦不成就三隣亡 | 20赤口海の日 | 21先勝 | 22友引一粒 | 23先負 | 24仏滅 | 25大安 |
26赤口 | 27先勝寅不成就 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅巳 | 31大安一粒三隣亡 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口 | ||||||
2先勝 | 3友引一粒天恩 | 4先負天恩不成就 | 5仏滅天恩 | 6大安天恩 | 7赤口天恩 | 8先勝寅 |
9友引 | 10先負 | 11仏滅巳山の日 | 12大安不成就 | 13先勝一粒 | 14友引 | 15先負不成就 |
16仏滅 | 17大安三隣亡 | 18赤口一粒甲子天恩 | 19先勝天恩 | 20友引寅天恩 | 21先負天恩 | 22仏滅天恩 |
23大安巳己巳不成就 | 24赤口 | 25先勝一粒 | 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安三隣亡 |
30赤口一粒 | 31先勝不成就 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引寅 | 2先負天恩 | 3仏滅天恩 | 4大安巳天恩 | 5赤口天恩 | ||
6先勝一粒天恩 | 7友引一粒 | 8先負不成就 | 9仏滅 | 10大安 | 11友引 | 12先負不成就 |
13仏滅寅三隣亡 | 14大安一粒 | 15赤口 | 16先勝巳 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅一粒 |
20大安不成就 | 21赤口敬老の日 | 22先勝国民の休日 | 23友引秋分の日 | 24先負 | 25仏滅寅三隣亡 | 26大安一粒 |
27赤口 | 28先勝巳不成就 | 29友引 | 30先負 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅一粒天赦 | 2大安天恩 | 3赤口天恩 | ||||
4先勝天恩 | 5友引天恩 | 6先負天恩不成就 | 7仏滅寅三隣亡 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝巳 |
11先負一粒不成就三隣亡 | 12仏滅スポーツの日 | 13大安 | 14赤口一粒 | 15先勝 | 16友引 | 17先負甲子天恩 |
18仏滅天恩 | 19大安寅天恩不成就 | 20赤口天恩 | 21先勝天恩 | 22友引巳己巳 | 23先負一粒三隣亡 | 24仏滅 |
25大安 | 26赤口一粒 | 27先勝不成就 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安寅 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口天恩 | 2先勝天恩 | 3友引巳天恩文化の日 | 4先負一粒天恩不成就三隣亡 | 5仏滅天恩 | 6大安 | 7赤口一粒 |
8先勝一粒 | 9仏滅三隣亡 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝寅不成就 | 13友引 | 14先負 |
15仏滅巳 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 | 19友引一粒 | 20先負一粒不成就 | 21仏滅三隣亡 |
22大安 | 23赤口勤労感謝の日 | 24先勝寅 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅巳 | 28大安不成就 |
29赤口 | 30先勝 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引一粒天恩 | 2先負一粒天恩 | 3仏滅天恩三隣亡 | 4大安天恩 | 5赤口天恩 | ||
6先勝寅不成就 | 7友引 | 8先負 | 9大安巳 | 10赤口 | 11先勝 | 12友引 |
13先負不成就 | 14仏滅 | 15大安一粒 | 16赤口一粒天赦甲子天恩 | 17先勝天恩 | 18友引寅天恩三隣亡 | 19先負天恩 |
20仏滅天恩 | 21大安巳己巳不成就 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 |
27大安一粒 | 28赤口一粒 | 29先勝不成就 | 30友引寅三隣亡 | 31先負天恩 |
2026年(令和8年)の12か月分の六曜と吉日です。月の名前を押すと、日ごとの旧暦・干支までわかる月のカレンダーが開きます。
2026年の吉日・凶日の日数
| 暦注 | 日数 | 一覧 |
|---|---|---|
| 大安 | 61日 | 2026年の大安 › |
| 友引 | 61日 | 2026年の友引 › |
| 仏滅 | 60日 | 2026年の仏滅 › |
| 一粒万倍日 | 64日 | 2026年の一粒万倍日 › |
| 天赦日 | 6日 | 2026年の天赦日 › |
| 寅の日 | 31日 | 2026年の寅の日 › |
| 巳の日 | 30日 | 2026年の巳の日 › |
| 己巳の日 | 6日 | 2026年の己巳の日 › |
| 不成就日 | 49日 | 2026年の不成就日 › |
| 三隣亡 | 33日 | 2026年の三隣亡 › |
| 最強開運日 | 4日 | 2026年の最強開運日 › |
2026年の最強開運日・天赦日
2026年の祝日と六曜
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・凶日 |
|---|---|---|
| 1月1日(木)元日 | 大安 | 一粒万倍日不成就日 |
| 1月12日(月)成人の日 | 仏滅 | - |
| 2月11日(水)建国記念の日 | 大安 | - |
| 2月23日(月)天皇誕生日 | 先勝 | 天恩日 |
| 3月20日(金)春分の日 | 先負 | 巳の日不成就日 |
| 4月29日(水)昭和の日 | 先負 | - |
| 5月3日(日)憲法記念日 | 先勝 | 不成就日 |
| 5月4日(月)みどりの日 | 友引 | 天赦日寅の日 |
| 5月5日(火)こどもの日 | 先負 | 一粒万倍日天恩日 |
| 5月6日(水)振替休日 | 仏滅 | 一粒万倍日天恩日 |
| 7月20日(月)海の日 | 赤口 | - |
| 8月11日(火)山の日 | 仏滅 | 巳の日 |
| 9月21日(月)敬老の日 | 赤口 | - |
| 9月22日(火)国民の休日 | 先勝 | - |
| 9月23日(水)秋分の日 | 友引 | - |
| 10月12日(月)スポーツの日 | 仏滅 | - |
| 11月3日(火)文化の日 | 友引 | 巳の日天恩日 |
| 11月23日(月)勤労感謝の日 | 赤口 | - |
よくある質問
2026年の最強開運日はいつですか?
3月5日(木)、7月19日(日)、10月1日(木)、12月16日(水)です(天赦日と一粒万倍日が重なる日)。
2026年の天赦日はいつですか?
3月5日(木)、5月4日(月)、5月20日(水)、7月19日(日)、10月1日(木)、12月16日(水)の6日です。
2026年の大安は何日ありますか?
2026年の大安は61日、一粒万倍日は64日あります。