不成就日 2027年(令和9年)
2027年の不成就日 月別一覧
| 月 | 日付(六曜) | 日数 |
|---|---|---|
| 1月 | 6日(水・先負)13日(水・大安)21日(木・先勝)29日(金・先負) | 4日 |
| 2月 | 6日(土・大安)9日(火・先負)17日(水・大安)25日(木・先勝) | 4日 |
| 3月 | 5日(金・先負)9日(火・先負)17日(水・大安)25日(木・先勝) | 4日 |
| 4月 | 2日(金・先負)7日(水・先負)15日(木・大安)23日(金・先勝) | 4日 |
| 5月 | 1日(土・先負)9日(日・先勝)17日(月・先負)25日(火・大安) | 4日 |
| 6月 | 2日(水・先勝)9日(水・先負)17日(木・大安)25日(金・先勝) | 4日 |
| 7月 | 3日(土・先負)9日(金・大安)17日(土・先勝)25日(日・先負) | 4日 |
| 8月 | 4日(水・先負)12日(木・大安)20日(金・先勝)28日(土・先負) | 4日 |
| 9月 | 2日(木・先負)10日(金・大安)18日(土・先勝)26日(日・先負)30日(木・先負) | 5日 |
| 10月 | 8日(金・大安)16日(土・先勝)24日(日・先負) | 3日 |
| 11月 | 1日(月・先勝)9日(火・先負)17日(水・大安)25日(木・先勝) | 4日 |
| 12月 | 2日(木・先負)10日(金・大安)18日(土・先勝)26日(日・先負) | 4日 |
2027年(令和9年)の不成就日は全48日です。何事も成就しないとされる凶日。日付を押すとその月の吉日カレンダーが開きます。
不成就日と大安が重なる日(13日)
一日中吉の大安と重なる日。
不成就日と天赦日が重なる日(1日)
最上の吉日と重なる日。
不成就日と一粒万倍日が重なる日(7日)
吉日と凶日が重なる日。
2027年の不成就日 全日程と重なる暦注
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・凶日 |
|---|---|---|
| 1月6日(水) | 先負 | - |
| 1月13日(水) | 大安 | - |
| 1月21日(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 1月29日(金) | 先負 | - |
| 2月6日(土) | 大安 | - |
| 2月9日(火) | 先負 | - |
| 2月17日(水) | 大安 | 天恩日 |
| 2月25日(木) | 先勝 | 三隣亡 |
| 3月5日(金) | 先負 | 天恩日 |
| 3月9日(火) | 先負 | - |
| 3月17日(水) | 大安 | - |
| 3月25日(木) | 先勝 | - |
| 4月2日(金) | 先負 | 天恩日 |
| 4月7日(水) | 先負 | - |
| 4月15日(木) | 大安 | 一粒万倍日甲子の日天恩日 |
| 4月23日(金) | 先勝 | - |
| 5月1日(土) | 先負 | 天恩日 |
| 5月9日(日) | 先勝 | - |
| 5月17日(月) | 先負 | - |
| 5月25日(火) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 6月2日(水) | 先勝 | 天恩日 |
| 6月9日(水) | 先負 | - |
| 6月17日(木) | 大安 | 天恩日 |
| 6月25日(金) | 先勝 | - |
| 7月3日(土) | 先負 | 天恩日 |
| 7月9日(金) | 大安 | - |
| 7月17日(土) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 7月25日(日) | 先負 | 巳の日 |
| 8月4日(水) | 先負 | - |
| 8月12日(木) | 大安 | 三隣亡 |
| 8月20日(金) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 8月28日(土) | 先負 | 天恩日 |
| 9月2日(木) | 先負 | - |
| 9月10日(金) | 大安 | - |
| 9月18日(土) | 先勝 | - |
| 9月26日(日) | 先負 | 一粒万倍日天赦日 |
| 9月30日(木) | 先負 | 天恩日 |
| 10月8日(金) | 大安 | - |
| 10月16日(土) | 先勝 | 天恩日 |
| 10月24日(日) | 先負 | - |
| 11月1日(月) | 先勝 | - |
| 11月9日(火) | 先負 | - |
| 11月17日(水) | 大安 | - |
| 11月25日(木) | 先勝 | - |
| 12月2日(木) | 先負 | - |
| 12月10日(金) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 12月18日(土) | 先勝 | - |
| 12月26日(日) | 先負 | 天恩日 |
不成就日とは
不成就日(ふじょうじゅび・ふじょうじゅにち)は、何事も成就しない、願い事がかなわない日とされる凶日です。8日に1回ほど巡ってきます。
よくある質問
2027年の不成就日は何日ありますか?
2027年の不成就日は全部で48日です。最初は1月6日(水)、最後は12月26日(日)です。
2027年に不成就日と大安が重なる日は?
1月13日(水)、2月6日(土)、2月17日(水)、3月17日(水)、4月15日(木)、5月25日(火)、6月17日(木)、7月9日(金)、8月12日(木)、9月10日(金)、10月8日(金)、11月17日(水)、12月10日(金)の13日です。
2027年に不成就日と天赦日が重なる日は?
9月26日(日)の1日です。